Documents
Key Information Document (KID) | Class A | Class B | Class C* | Class D | Class S |
Proaktiv 75 PM | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 80 PM | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Proaktiv 85 S | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 90 S | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 75 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | SV/EN | |
Proaktiv 80 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | SV/EN | |
Proaktiv 85 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | SV/EN | |
Proaktiv 90 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | SV/EN | |
Proaktiv 75 TL | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 80 TL | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 85 TL | SV/EN | SV/EN | |||
Proaktiv 90 TL | SV/EN | SV/EN | |||
Tillväxt 75 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Contrarian 65 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Alternative R5 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Alternative R2 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Aktiv Påverkan R5 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Aktiv Påverkan R2 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Dynamic R5 | SV/EN | SV/EN | SV/EN | ||
Dynamic R2 | SV/EN | SV/EN | SV/EN |
*Closed for new investors
Sustainability information | Sustainability profile |
Proaktiv 75 PM | SV |
Proaktiv 80 PM | SV |
Proaktiv 85 S | SV |
Proaktiv 90 S | SV |
Proaktiv 75 | SV |
Proaktiv 80 | SV |
Proaktiv 85 | SV |
Proaktiv 90 | SV |
Proaktiv 75 TL | SV |
Proaktiv 80 TL | SV |
Proaktiv 85 TL | SV |
Proaktiv 90 TL | SV |
Tillväxt 75 | SV |
Contrarian 65 | SV |
Alternative R5 | SV |
Alternative R2 | SV |
Aktiv Påverkan R5 | SV |
Aktiv Påverkan R2 | SV |